Zilla Panchayats in India
There are over 536 Zilla Panchyats in India. They govern the Intermediate Panchayats
| Zilla Panchayat name | State |
|---|---|
| 24 Paraganas North | West Bengal |
| 24 Paraganas South | West Bengal |
| Adilabad | Andhra Pradesh |
| Agra | Uttar Pradesh |
| Ahmadabad | Gujarat |
| Ahmednagar | Maharashtra |
| Ajmer | Rajasthan |
| Akola | Maharashtra |
| Alappuzha | Kerala |
| Aligarh | Uttar Pradesh |
| Allahabad | Uttar Pradesh |
| Almora | Uttarakhand |
| Alwar | Rajasthan |
| Ambala | Haryana |
| Ambedkar Nagar | Uttar Pradesh |
| Amravati | Maharashtra |
| Amreli | Gujarat |
| Amritsar | Punjab |
| Anand | Gujarat |
| Anantapur | Andhra Pradesh |
| Anantnag | Jammu And Kashmir |
| Anjaw | Arunachal Pradesh |
| Anugul | Odisha |
| Araria | Bihar |
| Ariyalur | Tamil Nadu |
| Arwal | Bihar |
| Auraiya | Uttar Pradesh |
| Aurangabad | Bihar |
| Azamgarh | Uttar Pradesh |
| Badgam | Jammu And Kashmir |
| Bagalkot | Karnataka |
| Bageshwar | Uttarakhand |
| Baghpat | Uttar Pradesh |
| Bahraich | Uttar Pradesh |
| Balangir | Odisha |
| Baleshwar | Odisha |
| Ballia | Uttar Pradesh |
| Balrampur | Uttar Pradesh |
| Banas Kantha | Gujarat |
| Banda | Uttar Pradesh |
| Bandipora | Jammu And Kashmir |
| Bangalore Rural | Karnataka |
| Banka | Bihar |
| Bankura | West Bengal |
| Banswara | Rajasthan |
| Barabanki | Uttar Pradesh |
| Baramulla | Jammu And Kashmir |
| Baran | Rajasthan |
| Bardhaman | West Bengal |
| Bareilly | Uttar Pradesh |
- « Previous
- Next »